Statistics

Criminal Offenses
On-campus 2007 2008 2009 2010
a. Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0 0
b. Negligent manslaughter 0 0 0 0
c. Sex offenses – Forcible 0 0 0 0
d. Sex offenses – Non-forcible
(Includes only incest & statutory rape)
0 0 0 0
e. Robbery 0 0 3 0
f. Aggravated assault 0 0 0 0
g. Burglary 1 0 1 5
h. Motor vehicle theft 0 0 2 0
i. Arson 0 0 0 0
Non-campus 2007 2008 2009 2010
a. Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0 0
b. Negligent manslaughter 0 0 0 0
c. Sex offenses – Forcible 0 0 0 0
d. Sex offenses – Non-Forcible
(Includes only incest & statutory rape)
0 0 0 0
e. Robbery 0 0 0 0
f. Aggravated assault 0 0 0 0
g. Burglary 0 0 0 0
h. Motor vehicle theft 0 0 0 0
i. Arson 0 0 0 0
Public Property 2007 2008 2009 2010
a. Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0 0
b. Negligent manslaughter 0 0 0 0
c. Sex offenses – Forcible 0 0 0 0
d. Sex offenses – Non-forcible
(Includes only incest & statutory rape)
0 0 0 0
e. Robbery 0 0 0 0
f. Aggravated assault 0 0 0 0
g. Burglary 0 0 0 0
h. Motor vehicle theft 0 9 0 0
i. Arson 0 0 0 0

Disciplinary Actions/Judicial Referrals

On-campus 2007 2008 2009 2010
a.Illegal weapons possession 0 0 0 0
b. Drug law violations 0 0 0 0
c. Liquor law violations 0 0 0 0
Non-campus 2007 2008 2009 2010
a.Illegal weapons possession 0 0 0 0
b. Drug law violations 0 0 0 1
c. Liquor law violations 0 0 0 0
Public Property 2007 2008 2009 2010
a. Illegal weapons possession 0 0 0 0
b. Drug law violations 0 0 0 0
c. Liquor law violations 0 0 0 0
Hate Offenses
On-campus 2007 2008 2009 2010
a. Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0 0
b. Negligent manslaughter 0 0 0 0
c. Sex offenses – Forcible 0 0 0 0
d. Sex offenses – Non-forcible
(Includes only incest & statutory rape)
0 0 0 0
e. Robbery 0 0 0 0
f. Aggravated assault 0 0 0 0
g. Burglary 0 0 0 0
h. Motor vehicle theft 0 0 0 0
i. Arson 0 0 0 0
j. Any other crime involving bodily injury 0 0 0 0
Non-campus 2007 2008 2009 2010
a. Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0 0
b. Negligent manslaughter 0 0 0 0
c. Sex offenses – Forcible 0 0 0 0
d. Sex offenses – Non-forcible
(Includes only incest & statutory rape)
0 0 0 0
e.Robbery 0 0 0 0
f. Aggravated assault 0 0 0 0
g. Burglary 0 0 0 0
h. Motor vehicle theft 0 0 0 0
i. Arson 0 0 0 0
j. Any other crime involving bodily injury 0 0 0 0
Public Property 2007 2008 2009 2010
a. Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0 0
b. Negligent manslaughter 0 0 0 0
c. Sex offenses – Forcible 0 0 0 0
d. Sex offenses – Non-forcible
(Includes only incest & statutory rape)
0 0 0 0
e.Robbery 0 0 0 0
f. Aggravated assault 0 0 0 0
g. Burglary 0 0 0 0
h. Motor vehicle theft 0 0 0 0
i. Arson 0 0 0 0
j. Any other crime involving bodily injury 0 0 0 0

Arrests

On-campus 2007 2008 2009 2010
a. Illegal weapons possession 0 0 0 0
b. Drug law violations 0 0 0 0
c. Liquor law violations 0 0 0 0
Non-campus 2007 2008 2009 2010
a. Illegal weapons possession 0 0 0 0
b. Drug law violations 0 0 0 0
c. Liquor law violations 0 0 0 0
Public Property 2007 2008 2009 2010
a. Illegal weapons possession 0 0 0 0
b. Drug law violations 1 6 0 0
c. Liquor law violations 0 0 0 0